上禾官方微信
上禾SH-10XD醫(yī)用體檢一體機采用微電腦控制和先進的高精度的毫米波探頭測量技術(shù),自動測量身高、體重等數(shù)據(jù),測量結(jié)果數(shù)碼顯示并語音報出或直接打印,并具備微信互動推廣功能,測量結(jié)果秒發(fā)至微信,并提供體檢數(shù)據(jù)變化趨勢圖以及健康建議,效率非常高。各個方面都接受用戶個性定制。本機是醫(yī)院、學校、體檢中心和健身房等部門的理想選擇。
型號 | SH-10XD |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 50-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 5-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
微信互聯(lián) | 掃碼測量結(jié)果直接發(fā)送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 |
脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 |
血壓測量方式 | 電子血壓計,智能加壓技術(shù)、示波測定 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
選配功能 | 體溫、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 |
查看全部