上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于研產(chǎn)銷(xiāo)智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
SH-T16智能健康一體機(jī)是上禾科技一款臺(tái)式健康管理一體機(jī),設(shè)備大氣美觀,功能齊全,可一次性測(cè)量50余項(xiàng)健康指標(biāo),且可即時(shí)打印體檢報(bào)告,同時(shí),測(cè)量數(shù)據(jù)可即時(shí)上傳對(duì)應(yīng)的公衛(wèi)系統(tǒng),還可以免費(fèi)對(duì)接區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng),是慢病防治、健康小屋、老年人康養(yǎng)中心。
參數(shù) | SH-T16健康一體機(jī) |
屏幕尺寸 | 15.6寸高清LCD液晶屏 |
測(cè)高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱(chēng)重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
血糖/尿酸/膽固醇 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻條測(cè)試;測(cè)量單位:mmol/L |
血紅蛋白測(cè)量 | 檢測(cè)內(nèi)容: 血紅蛋白和紅細(xì)胞積壓(選配) |
血脂四項(xiàng)測(cè)量 | 檢測(cè)內(nèi)容:總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白(選配) |
血氧測(cè)量 | 測(cè)量范圍35%-100%;75%-100%范圍內(nèi)精度 ±2%;50%-74%范圍內(nèi)±3% |
尿液分析 | 檢測(cè)內(nèi)容:白細(xì)胞、亞硝酸亞等十二項(xiàng) |
體溫檢測(cè) | 檢測(cè)內(nèi)容:測(cè)量范圍:32.0℃-42.5℃.分辨率:0.1℃測(cè)量距離1-5 |
中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí) | 檢測(cè)內(nèi)容:中醫(yī)九大體質(zhì)自動(dòng)判斷分析 |
快速心電測(cè)量 | 測(cè)量部分:所測(cè)心電信號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)I導(dǎo)聯(lián),右手和左右之間(選配) |
12導(dǎo)聯(lián)心電圖 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVF、AVR、AVL、V1、V2、V3、V4、V5、V6(選配) |
微信互聯(lián) | 掃碼測(cè)量結(jié)果直接發(fā)送到手機(jī)微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測(cè)量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測(cè)量方式 | 超聲波傳感器 |
脂肪測(cè)量方式 | 人體生物電極4電極 |
血壓測(cè)量方式 | 電子血壓計(jì),智能加壓技術(shù)、示波測(cè)定、可左右旋轉(zhuǎn) |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
智能識(shí)別 | 身份識(shí)別:支持人臉識(shí)別、身份證、醫(yī)保卡、手機(jī)號(hào)、可根據(jù)需要進(jìn)行配置; |
系統(tǒng)兼容 | HIS/LIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷、各種健康/會(huì)員管理系統(tǒng)等 |
打印系統(tǒng) | 打印配置:彩頁(yè)噴墨打印機(jī),標(biāo)準(zhǔn)A4紙打印體檢報(bào)告; |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | 消耗功率:待機(jī)15W,工作時(shí)平均25W; |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃—— +40℃,濕度:20%-85%PH |
查看全部